Terminale biometryczne Virdi AC-5000
AutoID Polska S.A.
tel.: 12 260 16 50
e-mail: autoid@autoid.pl
https://www.autoid.pl
Virdi AC-5000 - Uwierzytelnienie na podstawie linii papilarnych, hasła oraz kart zbliżeniowych
Funkcjonalność
| Detekcja żywej tkanki | Nowy opatentowany czujnik wykrywania fałszywych odcisków palców wykonanych z papieru, folii, silikon i gumy |
| Odcisk palca | Wygodny w użyciu, nowoczesny czytnik linii papilarnych, weryfikacja dokonywana w oparciu o cyfrowy wzorzec uniemożliwiający replikę wzoru linii papilarnych |
| Sensor optyczny | Sensor optyczny z białym światłem |
| Karty RF/SC | Identyfikacja użytkowników poprzez karty zbliżeniowe |
| Samodzielność | Zarządzanie użytkownikami z poziomu urządzenia |
| Wodoodporność | IP65 |
| Inteligentna weryfikacja | Algorytm rozpoznawania linii papilarnych firmy Union Community rozpoznaje suche lub mokre palce szybko i dokładnie dla różnorodnych użytkowników. |
| Wysoka wydajność | Terminal Virdi jest wyposażony w wysokowydajny 32-bitowy procesor dla szybkiej i dokładniejszej weryfikacji użytkownika. |
| Automatyczna detekcja | Automatycznie wykrywa linie papilarne gdy zostaną one zbliżone do czytnika. |
| Funkcja Anti-pass back | Funkcja Anti-pass back |
| Wielozadaniowość | Może być instalowany w instytucjach rządowych, finansowych, biurach i firmach. Zarówno w kontroli dostępu jak i rejestracji czasu pracy. |
| Uwierzytelnianie | Uwierzytelnienie za pomocą linii papilarnych i/lub karty, PIN-u |
| Tryby pracy | Terminal może pracować w różnych trybach: kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, obsługa kawiarenki bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów |
| Głos | Urządzenie posiada wbudowany system komunikatów głosowych dla ułatwienia obsługi przez niedoświadczonych użytkowników |
| Kolorowy ekran LCD | 2,8 calowy kolorowy ekran, z możliwością personalizacji |
| Klawiatura | Dotykowa klawiatura |
Specyfikacja techniczna
| Element | AC-5000 |
| CPU | 400 MHz 32 Bit RISC CPU |
| Pojemność wzorców | 44 000 (22 000 użytkowników) |
| pojemność zdarzeń | 61000 |
| Obsługiwane formaty kart | 125 Khz Proximity (AC-5000RF) 13,56 MHz Smart Card (AC-5000SC) |
| Klawiatura | dotykowa klawiatura |
| Ekran LCD | 320× 240 kolorowy ekran LCD |
| Porty komunikacyjne | RS-485, RS-232, Wiegand In&Out |
| Interfejs domofonu | Nie |
| Zasilanie | Max VDC 12V ~ 24V |
| Środowisko pracy | -20 ~ 50 °C |
| Typ sensora | Optyczny |
| Wymiary sensora | 15 × 17 mm |
| Rozdzielczość | 500 dpi |
| Czas weryfikacji (1:1) | < 0.5 s |
| Czas identyfikacji (1:N) | < 1 s |
| Współczynniki FRR / FAR | 0.1% / 0.0001% |
| Zastosowanie | Kontrola dostępu, Rejestracja Czasu Pracy |
| Wymiary | 88mm(W)x175mm(H)x43.5mm(D) |