Terminale biometryczne Virdi AC-6000
AutoID Polska S.A.
tel.: 12 260 16 50
e-mail: autoid@autoid.pl
https://www.autoid.pl
Virdi AC-6000 - Uwierzytelnienie na podstawie linii papilarnych, hasła oraz kart zbliżeniowych
Funkcjonalność:
| Ekran dotykowy | Graficzny interfejs użytkownika zapewnia wysoki poziom nawigacji w systemie i umożliwia łatwą personalizację wyglądu np. poprzez zmianę tła pulpitu itp. |
| Kamera cyfrowa | Umożliwia pokazanie zdjęcia użytkownika podczas uwierzytelniania, administrator może porównać obraz z kamery ze zdjęciem w bazie danych bądź numerem ID |
| Pamięć USB | Umożliwia archiwizację wzorców odcisków i aktualizację systemu |
| Wysoka jakość dźwięku | Wysoka jakość dźwięku dzięki zastosowaniu formatu MP3 |
| WiFi (opcjonalnie) | Łatwość instalacji dzięki technologii bezprzewodowej |
| Detekcja żywej tkanki | Nowy opatentowany czujnik wykrywania fałszywych odcisków palców wykonanych z papieru, folii, silikon i gumy |
| Sterylizacja UV (opcjonalnie) | System jest wyposażony w sterylizator UV do niszczenia bakterii na powierzchni czytnika, bezpieczna obudowa chroni przed promieniami UV, sterylizator wyłącza się po zbliżeniu użytkownika do urządzenia |
| Odcisk palca | Wygodny w użyciu, nowoczesny czytnik linii papilarnych, weryfikacja dokonywana w oparciu o cyfrowy wzorzec uniemożliwiający replikę wzoru linii papilarnych |
| Karty RF/SC | Identyfikacja użytkowników poprzez karty zbliżeniowe |
| Metoda TCP/IP | Możliwość dowolnej konfiguracji terminali w sieci TCP/IP |
| Inteligentna weryfikacja | Algorytm rozpoznawania linii papilarnych firmy Union Community rozpoznaje suche lub mokre palce szybko i dokładnie dla różnorodnych użytkowników. |
| Wysoka wydajność | Terminal Virdi jest wyposażony w wysokowydajny 32-bitowy procesor dla szybkiej i dokładniejszej weryfikacji użytkownika. |
| Pamięć | Duża pojemność pamięci pozwala na zapisanie do 30 000 użytkowników. |
| Automatyczna detekcja | Automatycznie wykrywa linie papilarne gdy zostaną one zbliżone do czytnika. |
| Wielozadaniowość | Może być instalowany w instytucjach rządowych, finansowych, biurach i firmach. Zarówno w kontroli dostępu jak i rejestracji czasu pracy. |
| Czujnik ruchu | Terminal rozpoznaje że zbliża się do niego użytkownik i dopiero wtedy włącza podświetlenie ekranu i klawiszy. Pozwala to na używanie terminala w nocy, a także na oszczędność energii. |
| Uwierzytelnianie | Uwierzytelnienie za pomocą linii papilarnych, kart RF/SC, ID i hasła oraz połączenia tych metod. |
| Tryby pracy | Terminal może pracować w różnych trybach: kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, obsługa kawiarenki bez konieczności stosowania dodatkowych akcesorii |
| Głos | Urządzenie posiada wbudowany system komunikatów głosowych dla ułatwienia obsługi przez niedoświadczonych użytkowników |
| Wielojęzyczność | Obsługa wielu języków: angielski, koreański, polski (w przygotowaniu), hiszpański daje możliwość użytkowania w każdej części świata. |
| Tylne podświetlenie ekranu | Ekran z tylnym podświetleniem umożliwia łatwą i dokładną obsługę |
Specyfikacja techniczna
| Element | Virdi AC-6000 |
| CPU | 32 Bit RISC CPU |
| Pojemność wzorców | 100 000 (50 000 użytkowników) |
| pojemność zdarzeń | 500 000 |
| Wielkość wzorca | 400 bitów na wzorzec |
| Obsługiwane formaty kart | 125 Khz Proximity (AC-6000RF) 13,56 MHz Smart Card (AC-6000SA) |
| Ekran LCD | kolorowy dotykowy ekran LCD 4,8' |
| Porty komunikacyjne | RS-485, RS-232, Wiegand In & Out |
| PC interfejs | TCP/IP, USB, Wireless LAN (optional) |
| Sterylizacja UV | 99,9% w 20 min |
| Detekcja fałszywych wzorców | Papier, kauczuk, folia, silikon, wosk itp |
| Kamera cyfrowa | 1.3 MPixel |
| Interfejs domofonu | Tak |
| Sterowanie zamkiem | 2 porty kontrolujące mechanizm zamka lub 1 port kontroli EM/Strike/Deadbolt lock |
| Zasilanie i pobór prądu | Max DC 12V ~ 24V / 450mA |
| Środowisko pracy | -20 ~ 50 °C /wilg. do 90% RH (bez kondensacji) |
| Typ sensora | Optyczny |
| Rozdzielczość | 500 dpi |
| Czas weryfikacji (1:1) | < 0.5 s |
| Czas identyfikacji (1:N) | < 1 s |
| Współczynniki FRR / FAR | 0.1% / 0.0001% |
| Zastosowanie | Kontrola dostępu, Rejestracja Czasu Pracy |
| Wymiary | 197.5(W)×119.3(H)×46.8(D) mm |