Katalog firm
Wiadomości
Newsletter
Kursy walut (Narodowy Bank Polski)
| NBP | |||
| Kursy walut z dnia 08.09.2010 Tabela nr 175/A/NBP/2010 | |||
| waluta | nazwa waluty | kurs | zmiana |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1005 | 0.0013 |
| 1 USD | dolar amerykaĹski | 3.1170 | 0.0227 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.8496 | 0.0313 |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4008 | 0.0026 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.9688 | -0.0022 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.2377 | 0.0114 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.3149 | 0.0211 |
| 1 EUR | euro | 3.9494 | -0.0001 |
| 100 HUF | forint (WÄgry) | 1.3677 | -0.0094 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.0839 | 0.0288 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.8078 | 0.0534 |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.3932 | 0.0034 |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.7131 | 0.0294 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1598 | 0.0001 |
| 1 DKK | korona duĹska | 0.5305 | 0.0001 |
| 1 EEK | korona estoĹska | 0.2524 | 0 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.6258 | 0.0086 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4996 | -0.0014 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4255 | 0.0017 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5421 | 0.0001 |
| 1 RON | lej rumuĹski | 0.9214 | 0.0016 |
| 1 BGN | lew buĹgarski | 2.0193 | -0.0001 |
| 1 TRY | lira turecka | 2.0543 | 0.0064 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1438 | 0 |
| 1 LVL | Ĺat Ĺotewski | 5.5720 | 0.0042 |
| 1 PHP | peso filipiĹskie | 0.0703 | 0.0009 |
| 1 MXN | peso meksykaĹskie | 0.2382 | 0.0013 |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.4275 | 0.002 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.8005 | 0.0093 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 1.0007 | 0.0106 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1007 | 0.0002 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.4470 | 0.0379 |
| 100 KRW | won (Korea PĹd.) | 0.2655 | 0.0028 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4584 | 0.0028 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.6886 | 0.0255 |
Polski Instalator
Zarządzan ie Bezpiecze ństwem Funkcjona lnym w systemach o znaczeniu krytycznym
Elektrycz ne urządzenia więcej
Polecane strony
Partnerzy