Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Poleć nas znajomym
Jeżeli uważasz, że serwis jest interesujący, wartościowy, godny polecenia i chcesz o tym poinformować swoich znajomych, to proszę wypełnij poniższy formularz.
Wypełnij poniższy formularz, a na podane adresy zostanie wysłany email z wiadomością
od Ciebie. W emailu będzie podany Twój adres, imię i nazwisko oraz krótka informacja o portalu.
Z góry serdecznie dziękujemy!
Polecane strony
Partnerzy