Szukaj produktu
Produkty
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Dane produktuNotes [0]Wróć do listy produktów
Seria Fortec VESPA została stworzona specjalnie dla zachowania równowagi pomiędzy sprzętem do bardzo wymagających inwestycji, a urządzeniami w niższej cenie. Nowoczesny, stabilny rejestrator 4 lub 8 kanałowy nadaje się idealnie do zastosowania w małych obiektach takich jak: apteka, biuro, sklep. Mimo małych rozmiarów cyfrowy DVR wyposażony jest w złącza USB, pozwalające na sterowanie po menu za pomocą myszy. Obsługa kamer szybkoobrotowych oraz dostęp za pośrednictwem internetu to dodatkowe udogodnienia całej serii Fortec VESPA.
| Specyfikacja techniczna | |
| System | |
| Kompresja | H.264 |
| System operacyjny | Linux |
| Tryb pracy | Quadplex -podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, internet |
| Menu | graficzne |
| Język menu | język polski |
| Obsługa urządzenia | mysz-USB; pilot IR (opcjonalnie) |
| Wizja | |
| Liczba wejść wideo | 4x1.0Vp-p75Ohm |
| Wyjście BNC | 2 x 1.0Vp-p75Ohm |
| Wyjście VGA | 1 |
| Rozdzielczość | 704 x 575 (D1), 704 x 288 (hD1), 352 x 288 (CIF) |
| Strefy prywatności | 1 samookreślana strefy dla każdej kamery |
| Ilość trybów podziału ekranu | 2 |
| Prędkość nagrywania | 100fps (CIF), 50fps (hD1), 25fps (D1) |
| Dźwięk | |
| Liczba wejść audio | 4 |
| Wyjście audio | 1xBNC, 200-300mv, 30KOhm |
| Kompresja audio | ADPCM |
| Parametry detekcji ruchu i alarmu | |
| Detekcja ruchu | 13 x 10 (130) stref / kamerę |
| Poziomy czułości detekcji ruchu | 1 - 4 |
| Liczba wyjść alarmowych | 1 (30VDC, 1A, NO/NC) |
| Liczba wejść alarmowych | 4 |
| Twardy Dysk | |
| Twardy Dysk | x SATA (max.1 TB) |
| Nagrywanie | |
| Tryby zapisu | manualny; ciągły; po wideodetekcji; po alarmie |
| Odtwarzanie | |
| Sposób przeszukiwania | po czasie, kanałach |
| Parametry przeszukiwania po czasie | ramki / sekundy / minuty / data |
| Odtwarzanie | jednoekranowe |
| Kopiowanie nagrań | |
| Zdalne zgrywanie | przez przeglądarkę IE |
| Flash disk | TAK |
| Twardy Dysk | poprzez port USB |
| Opcje internetowe | |
| Połączenie internetowe | RJ45 (10/100MB) x 1 |
| Funkcje | TCP/IP |
| Zdalny podgląd | TAK |
| Sterowanie kamerami PTZ | TAK |
| Odtwarzanie | TAK |
| Ustawienia systemu | TAK |
| Kopiowanie nagrań | TAK |
| Łącza zewnętrzne | |
| USB | 2 porty (1 x mysz, 1 x dla kopii nagrań) |
| RS232 | komputer PC (diagnostyka) |
| RS485 | sterowanie kamerami PTZ |
| Wyjście 12V | z rozgałęźnikiem do zasilenia 4 kamer |
| Parametry techniczne | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC 50Hz |
| Masa netto | 2.5 kg |
| Temperatura pracy | -10o ~ +55o C |
| Wilgotność względna | 10 ~ 90 % |
| Wymiary | 241 (dł) x 300 (szer) x 60 (wys) mm |
Fortec Polska
31-831 Kraków, Kocmyrzowska 7B
tel.: (12) 642 00 16
fax.: (12) 642 90 05
email: Wyślij email
www.fortec.pl